입소안내
비용안내
| [365일 / 요양보호사 2.1:1 인력 배치 기준] | (단위: 원) |
| 등급 | 본인 부담률 | 본인 부담금 | 비급여 (식사, 간식) | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 일반(본인 부담금 20%) | 566,170 | 300,000 | 866,170 |
| 감경 40%(본인 부담금 12%) | 339,700 | 300,000 | 639,700 | |
| 감경 60%(본인 부담금 8%) | 226,470 | 300,000 | 526,470 | |
| 2등급 | 일반(본인 부담금 20%) | 525,230 | 300,000 | 825,230 |
| 감경 40%(본인 부담금 12%) | 315,140 | 300,000 | 615,140 | |
| 감경 60%(본인 부담금 8%) | 210,090 | 300,000 | 510,090 | |
| 3~5등급 | 일반(본인 부담금 20%) | 496,030 | 300,000 | 796,030 |
| 감경 40%(본인 부담금 12%) | 297,620 | 300,000 | 597,620 | |
| 감경 60%(본인 부담금 8%) | 198,410 | 300,000 | 498,410 |
* 병원 및 약국 이용 비용은 별도로 부담하셔야 합니다.


