본인 부담금 안내
※ 2021년 1월 기준 (28일)
등 급 | 구 분 | 총 액 | 본인 부담금 | |||||
1등급 | 일반 20% | 1,987,720원 | 397,540원 | |||||
경감 12% | 1,987,720원 | 238,540원 | ||||||
경감 08% | 1,987,720원 | 159,020원 | ||||||
2등급 | 일반 20% | 1,844,360원 | 224,250원 | |||||
경감 12% | 1,844,360원 | 149,700원 | ||||||
경감 08% | 1,844,360원 | 270,000원 | ||||||
3등급 | 일반 20% | 1,700,720원 | 340,140원 | |||||
경감 12% | 1,700,720원 | 204,090원 | ||||||
경감 08% | 1,700,720원 | 136,060원 |
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담하셔야합니다.